|
제품 상세 정보:
|
최소 주문 수량: | 1SET/SETS | 보증: | 1년이요 |
---|---|---|---|
주문 제작된 지원: | OEM, ODM, OBM | 이름: | 전자 연결기 특별한 측정기 |
힘: | 전기 | 기능: | 측정과 탐색합니다 |
정확성: | 5 um | 에러: | 1.5+L/200um |
속도: | 200 밀리미터 / S | 정확도: | 0.003 밀리미터 |
결의안: | 0.5 um | ||
하이 라이트: | 전기 광학 자리표 측정기,광학 자리표 측정기 5 um,5 um 광학 좌표 측정 장치 |
모델 | WM-2010F | WM-3020F | WM-4030F | WM-5040F | |
작업대 | 금속 테이블의 사이즈(MM) | 350*220 | 450*350 | 550*450 | 700*600 |
유리 탁자의 사이즈(MM) | 230*130 | 330*230 | 430*330 | 530*430 | |
3 주축은 여행(MM)를 여행합니다 | 200*100 | 300*200 | 400*300 | 500*400 | |
중량(KG) | 170 | 260 | 300 | 500 | |
차원(L)*(W)*(H) | 500*700*1100 | 600*750*1100 | 700*900*1150 | 850*1050*1200 | |
측정 장치 | 카메라 :SONY1 / 3 " 컬러 씨씨디 카메라 | ||||
(표준 부속물) | 렌즈 배율 :0.7~4.5X WD :95 밀리미터 | ||||
전체 배율 :30~230X 객체도 :7~1.1mm | |||||
배반 선 발생기 | |||||
데이터 해상도 :0.001 밀리미터 | |||||
Z축 상승 교통 (밀리미터) :150 밀리미터 (오토 포커스) | |||||
X,Y-주축 ≤(3+L/200)um (L의 지시 오차는 측정한 길이, 유닛으로 간주됩니다 : 밀리미터) | |||||
점등되는 것 : 빛이 인 표면 광과 전송은 LED, 밝기 조정할 수 있는 전력을 사용했습니다 :220/110V (AC ),50HZ 30W |
12 달 보증. 신뢰성을 들여 장만하세요!
1. 날짜로부터의 12개월 이내에의 모입니다고 수락 그러나 날짜로부터의 전혀 초과하는 15 달 출하 면.
2. 이 기간 동안, 우리는 전화와 인터넷 가르침을 결합에 의한 판매 후 권고 서비스와 사용자들로 데려갈 것입니다.
3. 우리는 사용자들을 위한 기계의 생명 보증서 서비스에 비용을 제공합니다.
01. 만약 기계 고장이 우리의 쪽에 의해 발생되면, 당신이 우리의 쪽에 의해 우리와 비용에게 예비품을 돌려 보낼 수 있습니다.
02. 그러나 우리의 기술자가 훈련하여 고객 측면에 온 필요 면, 기술적 서비스는 티켓과 숙박을 제외하고, 자유롭습니다.
4. 여분 보증 기간 : 우리는 사용자 판매 후 수명이 긴 자문 서비스에 공급할 것입니다.
5. 우리의 회사는 비용과 사용자들에게 제공될 수 있는 예비품을 가집니다.
6. 우리는 평생 선호되는 가격에 의해 사용자들에게 판매 후 부가 가치 기술적 서비스를 제공했습니다,
담당자: Zhu
전화 번호: +86 13688991761
팩스: 86-0769-87299387